TESY ModEco Ceramic бойлери с керамичен нагревател
ModEco Ceramic 50л./GCV 50 47 16D C21 TS2RC | 375,00 лв.
|
ModEco Ceramic 80л./GCV 80 47 24D C21 TS2R | 419,00 лв.
|
ModEco Ceramic 100л./GCV 100 47 24D C21 TS2RC | 439,00 лв.
|
ModEco Ceramic 120л./GCV 120 47 24D C21 TS2RС | 475,00 лв.
|
ModEco Ceramic 150л./GCV 150 47 24D C21 TS2R | 499,00 лв.
|
Електрическите бойлери от гамата ModЕco Ceramic са адаптирани за работа в райони с твърда и агресивна вода. Вграденият сух керамичен нагревател, защитен от метален корпус със стъклокерамично покритие, осигурява безшумна работа, дълготраен живот и надеждна защита срещу котлен камък.
Модел | ModEco Ceramic 50 | ModEco Ceramic 80 | ModEco Ceramic 100 | ModEco Ceramic 120 | ModEco Ceramic 150 |
Нетен обем | 50 L | 82 L | 100 L | 120 L | 142 L |
Височина | 0.595 m | 0.845 m | 0.985 m | 1.150 m | 1.315 m |
Широчина | 0.470 m | 0.470 m | 0.470 m | 0.470 m | 0.470 m |
Номинална мощност | 800/1600 W | 1200/2400 W | 1200/2400 W | 1200/2400 W | 1200/2400 W |
Дълбочина | 0.496 m | 0.496 m | 0.496 m | 0.496 m | 0.496 m |
Монтаж | Вертикален | Вертикален | Вертикален | Вертикален | Вертикален |
Гаранция | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 3:15/1:37 h:min | 3:34/1:47 h:min | 4:21/2:10 h:min | 5:13/2:36 h:min | 6:10/3:05 h:min |
Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1360 kWh | 1335 kWh | 1314 kWh | 2652 kWh | 4303 kWh |
Енергиен клас | C | B | B | C | C |
Диаметър | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Профил на източване | M | M | M | L | XL |
V40 | 71 L | 145 L | 145 L | 161 L | 249 L |
Tout of the box | 60 °C | 70 °C | 60 °C | 60 °C | 70 °C |
MAX40 | 86 L | 145 L | 171 L | 175 L | 249 L |
Документи за сваляне
Производител
