De Dietrich Нискотемпературен котел на нафта/газ GT 530 ...
| GT 530-7 / 348-406 kW | 15 908,20 € | 31 113,73 лв. |
| GT 530-9 / 464-522 kW | 18 257,52 € | 35 708,59 лв. |
| GT 530-10 / 522-582 kW | 19 400,71 € | 37 944,48 лв. |
| GT 530-11 / 580-638 kW | 20 548,10 € | 40 188,58 лв. |
| GT 530-12 / 638-696 kW | 21 869,58 € | 42 773,17 лв. |
| GT 530-13 / 696-754 kW | 22 981,31 € | 44 947,52 лв. |
| GT 530-14 / 754-812 kW | 24 185,33 € | 47 302,39 лв. |
| GT 530-15 / 812-870 kW | 25 617,99 € | 50 104,43 лв. |
| GT 530-16 / 870-928 kW | 26 868,16 € | 52 549,55 лв. |
| GT 530-17 / 928-986 kW | 28 227,41 € | 55 208,00 лв. |
| GT 530-18 / 986-1044 kW | 30 423,60 € | 59 503,37 лв. |
| GT 530-19 / 1044-1102 kW | 31 566,79 € | 61 739,26 лв. |
| GT 530-20 / 1102-1160 kW | 32 930,23 € | 64 405,92 лв. |
| GT 530-21 / 1160-1218 kW | 34 415,33 € | 67 310,52 лв. |
| GT 530-22 / 1218-1276 kW | 35 852,18 € | 70 120,76 лв. |
| GT 530-23 / 1276-1334 kW | 37 666,84 € | 73 669,92 лв. |
| GT 530-24 / 1334-1392 kW | 38 304,28 € | 74 916,65 лв. |
| GT 530-25 / 1392-1450 kW | 39 684,50 € | 77 616,12 лв. |
- Максимална работна температура: 100°С
- Максимално работно налягане: 6 bar
- Диапазон на термостата: от 40 до 90°С
- Авариен термостат: 110° С
| Тип на котела | GT | 530- 7 | 530- 8 | 530- 9 | 530- 10 | 530- 11 | 530- 12 |
| Диапазон на полезна мощност | kW | 348- 406 | 406- 464 | 464- 522 | 522- 580 | 580- 638 | 638- 696 |
| Номинална входяща мощност | kW | 387- 451 | 451- 516 | 516- 580 | 580- 644 | 644- 709 | 709- 773 |
| Водно съдържание | литра | 389 | 427 | 465 | 503 | 541 | 579 |
| Температура на изгорелите газове | °C | <210 | <210 | <210 | <210 | <210 | <210 |
| Нетно тегло | кг | 1852 | 2046 | 2237 | 2412 | 2601 | 2810 |
Документи за сваляне
Производител