TESY ModEco вертикални бойлери
ModEco вертикален 50л./ GCV 50 47 20 C21 TSRC | 319,00 лв.
|
ModEco вертикален 80л./ GCV 80 47 30 C21 TSR | 349,00 лв.
|
ModEco вертикален 100л./ GCV 100 47 30 C21 TSR | 389,00 лв.
|
- Crystal Tech e ново емайлно покритие на водосъдържателите на всички бойлери TESY
- Всички електрически бойлери TESY притежават хигиенен сертификат за чиста питейна вода
- Тръба от неръждаема стомана
- Меден нагревател
- Висока надеждност при работата на бойлерите TESY.
- Аноден протектор за допълнителна защита за дълъг живот на уреда
Модел | ModEco 50 | ModEco 80 | ModEco 100 |
Нетен обем | 50 L | 82 L | 100 L |
Височина | 0.595 m | 0.845 m | 0.985 m |
Широчина | 0.470 m | 0.470 m | 0.470 m |
Номинална мощност | 2000 W | 3000 W | 3000 W |
Дълбочина | 0.496 m | 0.496 m | 0.496 m |
Монтаж | Вертикален | Вертикален | Вертикален |
Гаранция | 5 | 5 | 5 |
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 1:18 h:min | 1:25 h:min | 1:44 h:min |
Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1360 kWh | 1335 kWh | 2726 kWh |
Енергиен клас | C | C | C |
Диаметър | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Профил на източване | M | M | L |
V40 | 71 L | 120 L | 162 L |
Tout of the box | 60 °C | 60 °C | 70 °C |
MAX40 | 86 L | 145 L | 162 L |
Производител