De Dietrich котел на нафта/газ GT 430 ... (нискотемпературен)
| GT 430-8 / 300- 390 kW | 17 287,60 € |
| GT 430-9 / 390- 450 kW | 19 309,40 € |
| GT 430-10 / 450- 540 kW | 20 673,40 € |
| GT 430-11 / 540- 600 kW | 22 490,60 € |
| GT 430-12 / 600- 670 kW | 24 261,60 € |
| GT 430-13 / 670- 720 kW | 25 905,00 € |
| GT 430-14 / 720- 780 kW | 27 368,00 € |
- Максимална работна температура: 100°С
- Диапазон на термостата: от 40 до 90°С
- Максимално работно налягане: 6 bar
- Авариен термостат: 110° С
| Тип на котела | GT | 430- 8 | 430- 9 | 430- 10 | 430- 11 | 430- 12 | 430- 13 | 430- 14 |
| Диапазон на полезна мощност | kW | 300- 390 | 390- 450 | 450- 540 | 540- 600 | 600- 670 | 670- 720 | 720- 780 |
| Номинална входяща мощност | kW | 333,7- 443,3 | 443,3- 511,4 | 511,4- 613,6 | 613,6- 681,8 | 681,8- 761,4 | 761,4- 818,2 | 818,2-886,4 |
| Водно съдържание | литра | 366 | 409 | 452 | 495 | 538 | 581 | 624 |
| Температура на изгорелите газове | °C | <220 | <220 | <220 | <220 | <220 | <220 | <220 |
| Нетно тегло | кг | 1082 | 2072 | 2238 | 2454 | 2638 | 2880 | 3057 |
Документи за сваляне
Производител